Paket Kemilau Toyota - Dealer Toyota Jakarta Barat Indonesia | Harga Toyota Jakarta | Promo Toyota Jakarta

Paket Kemilau Toyota - Dealer Toyota Jakarta Barat Indonesia | Harga Toyota Jakarta | Promo Toyota Jakarta; ;

Paket Kemilau Toyota

TYPE Sisa ADDB Sisa ADDB TYPE Sisa ADDB Sisa ADDB
Angsuran Bayar I Angsuran Bayar I Angsuran Bayar I Angsuran Bayar I
 GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T 12 13,916,000 20,840,000 12 13,045,000 28,925,000  RUSH 1.5 S A/T TRD 12 19,457,000 55,110,000 12 18,226,000 67,938,000
24 7,791,000 20,940,000 24 7,292,000 29,025,000 24 10,807,000 55,210,000 24 10,100,000 68,038,000
36 5,780,000 21,040,000 36 5,387,000 29,125,000 36 7,962,000 55,310,000 36 7,412,000 68,138,000
181,700,000 48 4,811,000 21,140,000 48 4,480,000 29,225,000 256,550,000 48 6,630,000 55,410,000 48 6,164,000 68,238,000
60 4,352,000 21,140,000 60 3,951,000 29,225,000 60 5,997,000 55,410,000 60 5,438,000 68,238,000
 GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T 12 14,772,000 23,080,000 12 13,845,000 31,725,000  RUSH 1.5 G M/T LTD 12 17,838,000 50,540,000 12 16,715,000 62,300,000
24 8,270,000 23,180,000 24 7,739,000 31,825,000 24 9,908,000 50,640,000 24 9,264,000 62,400,000
36 6,135,000 23,280,000 36 5,720,000 31,925,000 36 7,351,000 50,740,000 36 6,846,000 62,500,000
192,900,000 48 5,106,000 22,380,000 48 4,753,000 32,025,000 235,200,000 48 6,123,000 50,840,000 48 5,693,000 62,600,000
60 4,618,000 22,380,000 60 4,192,000 32,025,000 60 5,536,000 50,840,000 60 5,022,000 62,600,000
 GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T 12 14,105,000 21,340,000 12 13,222,000 29,550,000  RUSH 1.5 G A/T LTD 12 18,597,000 52,540,000 12 17,423,000 64,800,000
24 7,897,000 21,440,000 24 7,391,000 29,650,000 24 10,329,000 52,640,000 24 9,656,000 64,900,000
36 5,858,000 21,540,000 36 5,464,000 29,750,000 36 7,663,000 52,740,000 36 7,139,000 65,000,000
184,200,000 48 4,876,000 20,640,000 48 4,540,000 29,850,000 245,200,000 48 6,383,000 52,840,000 48 5,936,000 65,100,000
60 4,411,000 20,640,000 60 4,004,000 29,850,000 60 5,771,000 52,840,000 60 5,236,000 65,100,000
 GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T 12 14,962,000 23,580,000 12 14,022,000 32,350,000  RUSH 1.5 S M/T TRD LTD 12 18,616,000 52,590,000 12 17,441,000 64,863,000
24 8,376,000 23,680,000 24 7,837,000 32,450,000 24 10,340,000 52,690,000 24 9,666,000 64,963,000
36 6,213,000 23,780,000 36 5,793,000 32,550,000 36 7,671,000 52,790,000 36 7,146,000 65,063,000
195,400,000 48 5,171,000 22,880,000 48 4,816,000 32,650,000 245,450,000 48 6,389,000 52,890,000 48 5,942,000 65,163,000
60 4,677,000 22,880,000 60 4,245,000 32,650,000 60 5,777,000 52,890,000 60 5,241,000 65,163,000
 GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T 12 15,344,000 24,960,000 12 14,379,000 34,075,000  RUSH 1.5 S A/T TRD LTD 12 19,622,000 55,550,000 12 18,389,000 68,488,000
24 8,597,000 25,060,000 24 8,039,000 34,175,000 24 10,898,000 55,650,000 24 10,185,000 68,588,000
36 6,375,000 25,160,000 36 5,943,000 34,275,000 36 8,029,000 55,750,000 36 7,475,000 68,688,000
202,300,000 48 5,310,000 24,260,000 48 4,939,000 34,375,000 258,750,000 48 6,689,000 55,850,000 48 6,216,000 68,788,000
60 4,801,000 24,260,000 60 4,357,000 34,375,000 60 6,048,000 55,850,000 60 5,484,000 68,788,000
 GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T 12 16,155,000 27,100,000 12 15,136,000 36,750,000  RUSH 1.5 S M/T TRD DRESS UP 12 18,852,000 53,220,000 12 17,661,000 65,650,000
24 9,051,000 27,200,000 24 8,461,000 36,850,000 24 10,476,000 53,320,000 24 9,788,000 65,750,000
36 6,711,000 27,300,000 36 6,255,000 36,950,000 36 7,768,000 53,420,000 36 7,236,000 65,850,000
213,000,000 48 5,590,000 26,400,000 48 5,201,000 37,050,000 248,600,000 48 6,470,000 53,520,000 48 6,017,000 65,950,000
60 5,053,000 26,400,000 60 4,588,000 37,050,000 60 5,850,000 53,520,000 60 5,307,000 65,950,000
 GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T 12 16,275,000 27,420,000 12 15,248,000 37,150,000  RUSH 1.5 S A/T TRD DRESS UP 12 19,859,000 56,180,000 12 18,609,000 69,275,000
24 9,118,000 27,520,000 24 8,524,000 37,250,000 24 11,034,000 56,280,000 24 10,312,000 69,375,000
36 6,761,000 27,620,000 36 6,302,000 37,350,000 36 8,126,000 56,380,000 36 7,568,000 69,475,000
214,600,000 48 5,631,000 26,720,000 48 5,239,000 37,450,000 261,900,000 48 6,769,000 56,480,000 48 6,290,000 69,575,000
60 5,091,000 26,720,000 60 4,621,000 37,450,000 60 6,123,000 56,480,000 60 5,549,000 69,575,000
 GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T 12 15,765,000 26,060,000 12 14,772,000 35,450,000 ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T 12 21,639,000 60,880,000 12 20,279,000 75,150,000
24 8,828,000 26,160,000 24 8,258,000 35,550,000 24 12,022,000 60,980,000 24 11,236,000 75,250,000
36 6,549,000 26,260,000 36 6,102,000 35,650,000 36 8,853,000 61,080,000 36 8,242,000 75,350,000
207,800,000 48 5,452,000 25,360,000 48 5,074,000 35,750,000 285,400,000 48 7,374,000 61,180,000 48 6,853,000 75,450,000
60 4,932,000 25,360,000 60 4,476,000 35,750,000 60 6,670,000 61,180,000 60 6,045,000 75,450,000
 GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T 12 16,659,000 28,420,000 12 15,606,000 38,400,000 ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T 12 23,172,000 64,920,000 12 21,709,000 80,200,000
24 9,328,000 28,520,000 24 8,724,000 38,500,000 24 12,868,000 65,020,000 24 12,028,000 80,300,000
36 6,920,000 28,620,000 36 6,449,000 38,600,000 36 9,478,000 65,120,000 36 8,825,000 80,400,000
219,600,000 48 5,760,000 27,720,000 48 5,362,000 38,700,000 305,600,000 48 7,848,000 65,220,000 48 7,292,000 80,500,000
60 5,210,000 27,720,000 60 4,727,000 38,700,000 60 7,056,000 65,220,000 60 6,393,000 80,500,000
 GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T 12 16,592,000 28,240,000 12 15,543,000 38,175,000 ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX 12 21,969,000 61,760,000 12 20,586,000 76,250,000
24 9,290,000 28,340,000 24 8,689,000 38,275,000 24 12,206,000 61,860,000 24 11,407,000 76,350,000
36 6,892,000 28,440,000 36 6,423,000 38,375,000 36 8,991,000 61,960,000 36 8,370,000 76,450,000
218,700,000 48 5,737,000 27,540,000 48 5,338,000 38,475,000 289,800,000 48 7,442,000 62,060,000 48 6,916,000 76,550,000
60 5,189,000 27,540,000 60 4,708,000 38,475,000 60 6,693,000 62,060,000 60 6,064,000 76,550,000
 GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T 12 17,477,000 30,600,000 12 16,377,000 41,125,000 ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX 12 23,502,000 65,800,000 12 22,017,000 81,300,000
24 9,713,000 30,700,000 24 9,077,000 41,225,000 24 13,056,000 65,900,000 24 12,198,000 81,400,000
36 7,206,000 30,800,000 36 6,712,000 41,325,000 36 9,613,000 66,000,000 36 8,950,000 81,500,000
230,500,000 48 6,000,000 29,900,000 48 5,581,000 41,425,000 310,000,000 48 7,959,000 66,100,000 48 7,395,000 81,600,000
60 5,427,000 29,900,000 60 4,923,000 41,425,000 60 7,158,000 66,100,000 60 6,484,000 81,600,000
 RUSH 1.5 G M/T 12 17,673,000 50,100,000 12 16,561,000 61,750,000 ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T 12 24,945,000 69,600,000 12 23,372,000 86,050,000
24 9,817,000 50,200,000 24 9,174,000 61,850,000 24 13,852,000 69,700,000 24 12,948,000 86,150,000
36 7,284,000 50,300,000 36 6,783,000 61,950,000 36 10,202,000 69,800,000 36 9,500,000 86,250,000
233,000,000 48 6,064,000 50,400,000 48 5,641,000 62,050,000 329,000,000 48 8,446,000 69,900,000 48 7,848,000 86,350,000
60 5,485,000 50,400,000 60 4,976,000 62,050,000 60 7,593,000 69,900,000 60 6,881,000 86,350,000
 RUSH 1.5 G A/T 12 18,432,000 52,100,000 12 17,269,000 64,250,000 ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T 12 26,424,000 73,520,000 12 24,761,000 90,950,000
24 10,238,000 52,200,000 24 9,566,000 64,350,000 24 14,678,000 73,620,000 24 13,716,000 91,050,000
36 7,596,000 52,300,000 36 7,073,000 64,450,000 36 10,810,000 73,720,000 36 10,063,000 91,150,000
243,000,000 48 6,324,000 52,400,000 48 5,881,000 64,550,000 348,600,000 48 8,946,000 73,820,000 48 8,313,000 91,250,000
60 5,720,000 52,400,000 60 5,187,000 64,550,000 60 8,045,000 73,820,000 60 7,288,000 91,250,000
 RUSH 1.5 S M/T TRD 12 18,451,000 52,150,000 12 17,287,000 64,313,000 ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T 12 27,904,000 77,420,000 12 26,142,000 95,825,000
24 10,248,000 52,250,000 24 9,581,000 64,413,000 24 15,499,000 77,520,000 24 14,481,000 95,925,000
36 7,603,000 52,350,000 36 7,080,000 64,513,000 36 11,411,000 77,620,000 36 10,623,000 96,025,000
243,250,000 48 6,330,000 52,450,000 48 5,887,000 64,613,000 368,100,000 48 9,446,000 77,720,000 48 8,776,000 96,125,000
60 5,726,000 52,450,000 60 5,193,000 64,613,000 60 8,494,000 77,720,000 60 7,696,000 96,125,000
TYPE Sisa ADDB Sisa ADDB TYPE Sisa ADDB Sisa ADDB
Angsuran Bayar I Angsuran Bayar I Angsuran Bayar I Angsuran Bayar I
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T 12 29,421,000 81,440,000 12 27,574,000 100,850,000 AGYA 1.0 G A/T TRD 12 10,395,000 30,632,000 12 9,741,000 37,415,000
24 16,341,000 81,540,000 24 15,273,000 100,950,000 24 5,881,000 30,732,000 24 5,507,000 37,515,000
36 12,033,000 81,640,000 36 11,204,000 101,050,000 36 4,401,000 30,832,000 36 4,109,000 37,615,000
388,200,000 48 9,961,000 81,740,000 48 9,255,000 101,150,000 135,660,000 48 3,690,000 30,932,000 48 3,442,000 37,715,000
60 8,957,000 81,740,000 60 8,113,000 101,150,000 60 3,360,000 30,932,000 60 3,056,000 37,715,000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL 12 23,764,000 66,500,000 12 22,271,000 82,175,000  YARIS 1.5 E M/T 12 17,274,000 24,060,000 12 16,189,000 35,450,000
24 13,202,000 66,600,000 24 12,339,000 82,275,000 24 9,600,000 24,160,000 24 8,973,000 35,550,000
36 9,724,000 66,700,000 36 9,053,000 82,375,000 36 7,120,000 24,260,000 36 6,635,000 35,650,000
313,500,000 48 8,048,000 66,800,000 48 7,480,000 82,475,000 227,800,000 48 5,931,000 24,360,000 48 5,514,000 35,750,000
60 7,238,000 66,800,000 60 6,558,000 82,475,000 60 5,365,000 49,360,000 60 4,865,000 35,750,000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL 12 25,395,000 70,800,000 12 23,792,000 87,550,000  YARIS 1.5 E A/T 12 18,093,000 26,220,000 12 16,953,000 38,150,000
24 14,107,000 70,900,000 24 13,180,000 87,650,000 24 10,055,000 26,320,000 24 9,396,000 38,250,000
36 10,390,000 71,000,000 36 9,670,000 87,750,000 36 7,456,000 26,420,000 36 6,947,000 38,350,000
335,000,000 48 8,598,000 71,100,000 48 7,989,000 87,850,000 238,600,000 48 6,211,000 26,520,000 48 5,776,000 63,450,000
60 7,733,000 71,100,000 60 7,004,000 87,850,000 60 5,618,000 26,520,000 60 5,095,000 63,450,000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX 12 24,104,000 67,380,000 12 22,578,000 83,275,000  YARIS 1.5 G M/T 12 17,906,000 25,720,000 12 16,778,000 37,525,000
24 13,385,000 67,480,000 24 12,509,000 83,375,000 24 9,946,000 25,820,000 24 9,299,000 37,625,000
36 9,859,000 67,580,000 36 9,178,000 83,475,000 36 7,379,000 25,920,000 36 6,875,000 37,725,000
317,900,000 48 8,162,000 67,680,000 48 7,583,000 83,575,000 236,100,000 48 6,147,000 26,020,000 48 5,714,000 37,825,000
60 7,338,000 67,680,000 60 6,648,000 83,575,000 60 5,557,000 26,020,000 60 5,041,000 37,825,000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX 12 25,725,000 71,680,000 12 24,108,000 88,650,000  YARIS 1.5 G A/T 12 18,665,000 27,720,000 12 17,486,000 40,025,000
24 14,290,000 71,780,000 24 13,356,000 88,750,000 24 10,367,000 27,820,000 24 9,691,000 40,125,000
36 10,524,000 71,880,000 36 9,798,000 88,850,000 36 7,691,000 27,920,000 36 7,165,000 40,225,000
339,400,000 48 8,713,000 71,980,000 48 8,095,000 88,950,000 246,100,000 48 6,406,000 27,020,000 48 5,957,000 40,325,000
60 7,833,000 71,980,000 60 7,097,000 88,950,000 60 5,792,000 28,020,000 60 5,255,000 40,325,000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL 12 27,355,000 75,980,000 12 25,629,000 94,025,000  YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO 12 19,566,000 30,400,000 12 18,327,000 43,300,000
24 15,194,000 76,080,000 24 14,202,000 94,125,000 24 10,867,000 30,500,000 24 10,156,000 43,400,000
36 11,190,000 76,180,000 36 10,419,000 94,225,000 36 8,006,000 30,600,000 36 7,454,000 43,500,000
360,900,000 48 9,260,000 76,280,000 48 8,607,000 94,325,000 258,000,000 48 6,669,000 30,700,000 48 6,199,000 43,600,000
60 8,327,000 76,280,000 60 7,545,000 94,325,000 60 6,031,000 30,700,000 60 5,468,000 43,600,000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL 12 28,858,000 79,940,000 12 27,041,000 98,975,000  YARIS 1.5 S A/T TRD SPORTIVO 12 20,385,000 32,560,000 12 19,100,000 46,000,000
24 16,028,000 80,040,000 24 14,978,000 99,075,000 24 11,322,000 32,660,000 24 10,584,000 46,100,000
36 11,800,000 80,140,000 36 10,987,000 99,175,000 36 8,341,000 32,760,000 36 7,764,000 46,200,000
380,700,000 48 9,768,000 80,240,000 48 9,076,000 99,275,000 268,800,000 48 6,945,000 32,860,000 48 6,456,000 46,300,000
60 8,783,000 80,240,000 60 7,957,000 99,275,000 60 6,282,000 32,860,000 60 5,695,000 46,300,000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL 12 30,570,000 84,960,000 12 28,626,000 105,250,000 ALL NEW FORTUNER 4X2 2.7 SRZ A/T BENSIN 12 38,341,000 105,970,000 12 35,909,000 131,425,000
24 16,981,000 85,060,000 24 15,863,000 105,350,000 24 21,179,000 106,070,000 24 19,775,000 131,525,000
36 12,503,000 85,160,000 36 11,638,000 105,450,000 36 15,524,000 106,170,000 36 14,438,000 131,625,000
405,800,000 48 10,350,000 85,260,000 48 9,614,000 105,550,000 509,100,000 48 12,852,000 106,270,000 48 11,929,000 131,725,000
60 9,308,000 85,260,000 60 8,429,000 105,550,000 60 11,558,000 106,270,000 60 10,459,000 131,725,000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL 12 32,174,000 89,240,000 12 30,140,000 110,600,000 ALL NEW FORTUNER 4X2 2.4 G M/T DIESEL 12 33,295,000 82,200,000 12 31,177,000 104,300,000
24 17,871,000 89,340,000 24 16,696,000 110,700,000 24 18,493,000 82,300,000 24 17,275,000 104,400,000
36 13,161,000 89,440,000 36 12,248,000 110,800,000 36 13,619,000 82,400,000 36 12,673,000 104,500,000
427,200,000 48 10,895,000 89,540,000 48 10,121,000 110,900,000 442,000,000 48 11,271,000 82,500,000 48 10,469,000 104,600,000
60 9,797,000 89,540,000 60 8,873,000 110,900,000 60 10,135,000 82,500,000 60 9,180,000 104,600,000
AGYA 1.0 E M/T 12 8,764,000 26,106,000 12 8,224,000 31,758,000 ALL NEW FORTUNER 4X2 2.4 G A/T DIESEL 12 34,646,000 85,800,000 12 32,445,000 108,800,000
24 4,957,000 26,206,000 24 4,649,000 31,858,000 24 19,139,000 85,900,000 24 17,874,000 108,900,000
36 3,710,000 26,306,000 36 3,465,000 31,958,000 36 14,096,000 86,000,000 36 13,113,000 109,000,000
113,030,000 48 3,110,000 26,406,000 48 2,903,000 32,058,000 460,000,000 48 11,670,000 86,100,000 48 10,834,000 109,100,000
60 2,832,000 26,406,000 60 2,577,000 32,058,000 60 10,494,000 86,100,000 60 9,501,000 109,100,000
AGYA 1.0 E A/T 12 9,671,000 28,452,000 12 9,072,000 34,690,000 ALL NEW FORTUNER 4X2 2.4 VRZ A/T DIESEL 12 37,207,000 102,600,000 12 34,842,000 127,300,000
24 5,469,000 28,552,000 24 5,127,000 34,790,000 24 20,553,000 102,700,000 24 19,193,000 127,400,000
36 4,092,000 28,652,000 36 3,824,000 34,890,000 36 15,136,000 102,800,000 36 14,080,000 127,500,000
124,760,000 48 3,430,000 28,752,000 48 3,200,000 34,990,000 494,000,000 48 12,530,000 102,900,000 48 11,632,000 127,600,000
60 3,123,000 28,752,000 60 2,843,000 34,990,000 60 11,268,000 102,900,000 60 10,200,000 127,600,000
AGYA 1.0 G M/T 12 9,386,000 27,706,000 12 8,805,000 33,758,000 ALL NEW FORTUNER 4X4 2.4 G A/T DIESEL 12 41,948,000 115,550,000 12 39,290,000 143,400,000
24 5,308,000 27,806,000 24 4,976,000 33,858,000 24 23,169,000 115,650,000 24 21,636,000 143,500,000
36 3,972,000 27,906,000 36 3,709,000 33,958,000 36 16,982,000 115,750,000 36 15,792,000 143,600,000
121,030,000 48 3,329,000 28,006,000 48 3,107,000 34,058,000 557,000,000 48 14,058,000 115,850,000 48 13,049,000 143,700,000
60 3,029,000 28,006,000 60 2,757,000 34,058,000 60 12,642,000 115,850,000 60 11,440,000 143,700,000
AGYA 1.0 G M/T TRD 12 9,589,000 28,526,000 12 8,988,000 34,783,000 ALL NEW FORTUNER 4X4 2.4 VRZ A/T DIESEL 12 47,554,000 130,450,000 12 44,536,000 162,025,000
24 5,425,000 28,626,000 24 5,082,000 34,883,000 24 26,264,000 130,550,000 24 24,528,000 162,125,000
36 4,061,000 28,726,000 36 3,793,000 34,983,000 36 19,249,000 130,650,000 36 17,901,000 162,225,000
125,130,000 48 3,405,000 28,826,000 48 3,176,000 35,083,000 631,500,000 48 15,869,000 130,750,000 48 14,727,000 162,325,000
60 3,101,000 28,826,000 60 2,821,000 35,083,000 60 14,214,000 130,750,000 60 12,857,000 162,325,000
AGYA 1.0 G A/T 12 10,038,000 29,712,000 12 9,416,000 36,265,000 SUDAH TERMASUK ASURANSI ALLRISK  
 
24 5,684,000 29,812,000 24 5,323,000 36,365,000
36 4,251,000 29,912,000 36 3,969,000 36,465,000
131,060,000 48 3,566,000 30,012,000 48 3,325,000 36,565,000
60 3,245,000 30,012,000 60 2,954,000 36,565,000

 

03
04